టెన్నిస్ గ్రేట్ ఆండీ ముర్రే క్వీన్స్ క్లబ్ ఛాంపియన్షిప్లో మోస్ట్ మెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ రికార్డును కలిగి ఉంది.
క్వీన్స్ క్లబ్ ఛాంపియన్షిప్లు ప్రపంచంలో అత్యంత చారిత్రాత్మక మరియు ప్రతిష్టాత్మక గ్రాస్-కోర్ట్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్లలో ఒకటి. వాస్తవానికి 1881 లో స్టాంఫోర్డ్ బ్రిడ్జ్లో లండన్ అథ్లెటిక్ క్లబ్ టోర్నమెంట్గా స్థాపించబడిన దీనిని తరువాత లండన్ ఛాంపియన్షిప్ అని పేరు మార్చారు మరియు తరువాత లండన్ ఛాంపియన్షిప్లు 1890 లో ప్రస్తుత ఇంటి క్వీన్స్ క్లబ్లో స్థిరపడటానికి ముందు.
ఈ టోర్నమెంట్లో ప్రారంభంలో పురుషుల మరియు మహిళల సింగిల్స్ ఈవెంట్లు ఉన్నాయి, క్రమంగా 1903 లో పురుషుల డబుల్స్, 1905 లో మిశ్రమ డబుల్స్ మరియు 1915 లో మహిళల డబుల్స్ ఉన్నాయి. దీని సుదీర్ఘ చరిత్ర రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల సమయంలో అంతరాయాల ద్వారా విరామంగా ఉంది, అయితే సెంటరీలో టెన్నిస్ క్యాలెండర్లో నిరంతరాయంగా నిరంతరాయంగా ఉంది.
క్వీన్స్ క్లబ్, 1886 లో స్థాపించబడింది మరియు క్వీన్ విక్టోరియా పేరు పెట్టబడింది, ఇది ప్రపంచంలోని రెండవ బహుళ-ప్రయోజన క్రీడా సముదాయం మరియు త్వరలో నిజమైన టెన్నిస్, రాకెట్లు, లాన్ టెన్నిస్, ఫుట్బాల్ మరియు రగ్బీతో సహా పలు రకాల క్రీడలకు కేంద్రంగా మారింది.
క్లబ్ యొక్క గొప్ప క్రీడా వారసత్వం 1908 సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ టెన్నిస్ పోటీల వంటి సంఘటనల హోస్టింగ్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, క్వీన్స్ క్లబ్ ఒక ప్రధాన వేదికగా అభివృద్ధి చెందింది, దాని చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యతకు మాత్రమే కాకుండా దాని అగ్రశ్రేణి సౌకర్యాలు మరియు వాతావరణానికి కూడా ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ సర్క్యూట్లో ఇష్టమైన స్టాప్గా నిలిచింది.
క్వీన్స్ క్లబ్ ఛాంపియన్షిప్లు చాలా ఐకానిక్ క్షణాలు మరియు రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ప్రదర్శనలకు వేదికగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, 2004 లో, ఆండీ రాడిక్ తన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా 153 mph వద్ద వేగవంతమైన సర్వ్ కోసం అప్పటి ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాడు.
వింబుల్డన్లో గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన ఆటగాళ్లకు ఈ టోర్నమెంట్ ఒక రుజువు మైదానం, ఏడుగురు ఆటగాళ్ళు క్వీన్స్లో టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు మరియు తరువాత వింబుల్డన్ కిరీటాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు, తరువాత జాన్ మెక్ఎన్రో, జిమ్మీ కానర్స్, బోరిస్ బెకర్, పీట్ సంప్రాస్, లెలిటన్ హెవిట్, రాఫెల్ నడల్, ఆండీ మోర్రే వంటి ఇతిహాసాలతో సహా.
50 సంవత్సరాల గైర్హాజరు తరువాత, ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్స్ టెన్నిస్ 2025 లో WTA 500 ఈవెంట్ ప్రవేశపెట్టడంతో 2025 లో క్వీన్స్ క్లబ్కు తిరిగి వచ్చారు, ఇది టోర్నమెంట్ యొక్క అంతస్తుల చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది.
ఈ అదనంగా టోర్నమెంట్ యొక్క ప్రతిష్టను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు అభిమానులకు గడ్డి మీద అగ్రశ్రేణి మహిళల టెన్నిస్ను చూసే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది, దీర్ఘకాల పురుషుల కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తుంది మరియు క్వీన్స్ క్లబ్ యొక్క స్థితిని ప్రధాన గడ్డి-కోర్టు వేదికగా పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఆండీ ముర్రే బహిరంగ యుగంలో ది క్వీన్స్ క్లబ్ ఛాంపియన్షిప్లో మోస్ట్ మెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు, టోర్నమెంట్ను ఐదుసార్లు (2009, 2011, 2013, 2015, 2016) గెలిచాడు. మరో ఏడుగురు ఆటగాళ్ళు ఒక్కొక్కటి నాలుగు సింగిల్స్ టైటిల్స్ గెలుచుకున్నారు: మేజర్ రిచీ, ఆంథోనీ వైల్డింగ్, రాయ్ ఎమెర్సన్, జాన్ మెక్ఎన్రో, బోరిస్ బెకర్, లెలిటన్ హెవిట్ మరియు ఆండీ రాడిక్.
పురుషుల సింగిల్స్
సంవత్సరం | విజేత | రన్నరప్ | స్కోరు |
---|---|---|---|
1968 | క్లార్క్ గ్రేబ్నర్ (యుఎస్ఎ) / టామ్ ఓక్కర్ (నెడ్) | – | శీర్షిక భాగస్వామ్యం |
1969 | ఫ్రెడ్ స్టోల్ (ఆఫ్) | జాన్ న్యూకాంబే (నుండి) | 6–3, 22–20 |
1970 | రాడ్ లావర్ (నుండి) | జాన్ న్యూకాంబే (నుండి) | 6–4, 6–3 |
1971 | స్టాన్ స్మిత్ | జాన్ న్యూకాంబే (నుండి) | 8–6, 6–3 |
1972 | జిమ్మీ కానర్స్ (యుఎస్ఎ) | జాన్ పైష్ | 6–2, 6–3 |
1973 | ఇలీ నాస్టేస్ (రో) | రోజర్ టేలర్ (జిబిఆర్) | 10–8, 6–3 |
1974-76 | పట్టుకోలేదు | – | – |
1977 | పగడపు | మార్క్ కాక్స్ (జిబిఆర్) | 9–7, 7–5 |
1978 | టోనీ రోచె (ఆఫ్) | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | 8–6, 9–7 |
1979 | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | విక్టర్ పెకి | 6–7, 6–1, 6–1 |
1980 | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | కిమ్ వార్విక్ (ఆఫ్) | 6–3, 6–1 |
1981 | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | బ్రియాన్ గాట్ఫ్రైడ్ | 7–6, 7–5 |
1982 | జిమ్మీ కానర్స్ (యుఎస్ఎ) | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | 7–5, 6–3 |
1983 | జిమ్మీ కానర్స్ (యుఎస్ఎ) | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | 6–3, 6–3 |
1984 | జాన్ మెక్ఎన్రో (యుఎస్ఎ) | లీఫ్ షిరాస్ (యుఎస్ఎ) | 6–1, 3–6, 6–2 |
1985 | బోరిస్ బెకర్ (FRG) | జోహన్ క్రి (యుఎస్ఎ) | 6–2, 6–3 |
1986 | కళ్ళు | జిమ్మీ కానర్స్ (యుఎస్ఎ) | 6–4, 2–1 (రిటైర్డ్) |
1987 | బోరిస్ బెకర్ (FRG) | జిమ్మీ కానర్స్ (యుఎస్ఎ) | 6–7, 6–3, 6–4 |
1988 | బోరిస్ బెకర్ (FRG) | స్టీఫన్ ఎడ్బెర్గ్ (స్వీ) | 6–1, 3–6, 6–3 |
1989 | ఇవాన్ లెండ్ల్ (టిసిహెచ్) | క్రిస్టో వాన్ రెన్స్బర్గ్ (ఆర్ఎస్ఎ) | 4–6, 6–3, 6–4 |
1990 | ఇవాన్ లెండ్ల్ (టిసిహెచ్) | బోరిస్ బెకర్ (FRG) | 6–3, 6–2 |
1991 | స్టీఫన్ ఎడ్బెర్గ్ (స్వీ) | డేవిడ్ వీటన్ (యుఎస్ఎ) | 6–2, 6–3 |
1992 | వేన్ ఫెర్రెరా (ఆర్ఎస్ఎ) | షుజో మాట్సుకా (JPN) | 6–3, 6–4 |
1993 | మైఖేల్ స్టిచ్ (జెర్) | వేన్ ఫెర్రెరా (ఆర్ఎస్ఎ) | 6–3, 6–4 |
1994 | టాడ్ మార్టిన్ (యుఎస్ఎ) | పీట్ సంప్రాస్ (యుఎస్ఎ) | 7–6 (7–4), 7–6 (7–4) |
1995 | పీట్ సంప్రాస్ (యుఎస్ఎ) | గై మర్చిపో (నుండి) | 7–6 (7–3), 7–6 (8–6) |
1996 | బోరిస్ బెకర్ (జెర్) | స్టీఫన్ ఎడ్బెర్గ్ (స్వీ) | 6–4, 7–6 (7–3) |
1997 | మార్క్ ఫిలిప్పౌస్సిస్ (నుండి) | గోరన్ ఇవనిసెవిక్ | 7–5, 6–3 |
1998 | స్కాట్ డ్రేపర్ (నుండి) | లారెన్స్ టైలెమాన్ (ఇట్) | 7–6 (7–5), 6–4 |
1999 | పీట్ సంప్రాస్ (యుఎస్ఎ) | హెన్మాన్ జట్టు (జిబిఆర్) | 6–7 (1–7), 6–4, 7–6 (7–4) |
2000 | లేటన్ హెవిట్ | పీట్ సంప్రాస్ (యుఎస్ఎ) | 6–4, 6–4 |
2001 | లేటన్ హెవిట్ | హెన్మాన్ జట్టు (జిబిఆర్) | 7–6 (7–3), 7–6 (7–3) |
2002 | లేటన్ హెవిట్ | హెన్మాన్ జట్టు (జిబిఆర్) | 4–6, 6–1, 6–4 |
2003 | ఆండీ రాడిక్ (యుఎస్ఎ) | సెబాస్టియన్ గ్రోస్జీన్ (FRA) | 6–3, 6–3 |
2004 | ఆండీ రాడిక్ (యుఎస్ఎ) | సెబాస్టియన్ గ్రోస్జీన్ (FRA) | 7–6 (7–4), 6–4 |
2005 | ఆండీ రాడిక్ (యుఎస్ఎ) | కర్లోవిక్ | 7–6 (9–7), 7–6 (7–4) |
2006 | లేటన్ హెవిట్ | జేమ్స్ బ్లేక్ (యుఎస్ఎ) | 6–4, 6–4 |
2007 | ఆండీ రాడిక్ (యుఎస్ఎ) | నికోలస్ మహట్ | 4–6, 7–6 (9–7), 7–6 (7–2) |
2008 | రాఫెల్ నాదల్ | జొన్నోకోవిక్ | 7–6 (8–6), 7–5 |
2009 | ఆండీ ముర్రే (జిబిఆర్) | జేమ్స్ బ్లేక్ (యుఎస్ఎ) | 7–5, 6–4 |
2010 | సామ్ క్వెర్రే (యుఎస్ఎ) | మార్డి ఫిష్ (యుఎస్ఎ) | 7–6 (7–3), 7–5 |
2011 | ఆండీ ముర్రే (జిబిఆర్) | జో-విల్ఫ్రైడ్ సోంగా (నుండి) | 3–6, 7–6 (7–2), 6–4 |
2012 | కుంఠీఖము | డేవిడ్ నల్బండియన్ (ఆర్గ్) | 6–7 (3–7), 4–3 డిఫాల్ట్ |
2013 | ఆండీ ముర్రే (జిబిఆర్) | కుంఠీఖము | 5–7, 7–5, 6–3 |
2014 | గ్రిగర్ డిమిట్రోవ్ (బుల్) | ఫెలిసియానో లోపెజ్ (ఎస్.పి) | 6–7 (8–10), 7–6 (7–1), 7–6 (8–6) |
2015 | ఆండీ ముర్రే (జిబిఆర్) | కెవిన్ ఆండర్సన్ | 6–3, 6–4 |
2016 | ఆండీ ముర్రే (జిబిఆర్) | మిలోస్ రౌనిక్ (కెన్) | 6–7 (5–7), 6–4, 6–3 |
2017 | ఫెలిసియానో లోపెజ్ (ఎస్.పి) | కుంఠీఖము | 4–6, 7–6 (7–2), 7–6 (10–8) |
2018 | కుంఠీఖము | జొన్నోకోవిక్ | 5–7, 7–6 (7–4), 6–3 |
2019 | ఫెలిసియానో లోపెజ్ (ఎస్.పి) | గిల్లెస్ సైమన్ (నుండి) | 6–2, 6–7 (4–7), 7–6 (7–2) |
2020 | పట్టుకోలేదు (కోవిడ్ -19) | – | – |
2021 | మట్టిపండు | కామెరాన్ నోరీ (జిబిఆర్) | 6–4, 6–7 (5–7), 6–3 |
2022 | మట్టిపండు | ఫిలిప్ క్రాజినోవిక్ (ఎస్ఆర్బి) | 7–5, 6–4 |
2023 | కార్లోస్ అల్కరాజ్ | అలెక్స్ డి మినార్ | 6–4, 6–4 |
2024 | టామీ పాల్ (యుఎస్ఎ) | లోరెంజో ముసెట్టి (ఇటిఎ) | 6–1, 7–6 (10–8) |
మహిళల సింగిల్స్
పురుషుల డబుల్స్
సంవత్సరం | విజేత | రన్నరప్ | స్కోరు |
---|---|---|---|
1969 | ఓవెన్ డేవిడ్సన్ / డెన్నిస్ రాల్స్టన్ | ఓవ్ నిల్స్ బెంగ్ట్సన్ / థామజ్ కోచ్ | 8–6, 6–3 |
1970 | టామ్ ఓక్కర్ / మార్టి రైసెన్ | ఆర్థర్ ఆషే / చార్లీ పసారెల్ | 6–4, 6–4 |
1971 | టామ్ ఓక్కర్ / మార్టి రైసెన్ | స్టాన్ స్మిత్ / ఎరిక్ వాన్ డిల్లెన్ | 8–6, 4–6, 10–8 |
1972 | జిమ్ మెక్మానస్ / జిమ్ ఒస్బోర్న్ | జుర్గెన్ ఫాస్బెండర్ / కార్ల్ మీలర్ | 4–6, 6–3, 7–5 |
1973 | టామ్ ఓక్కర్ / మార్టి రైసెన్ | రే కెల్డీ / రేమండ్ మూర్ | 6–4, 7–5 |
1974-1976 | పట్టుకోలేదు | – | – |
1977 | ఆనంద్ అమృత్సర్ / విజయ్ అమృత్సర్ | జాన్ లాయిడ్ / డేవిడ్ లాయిడ్ | 6–1, 6–2 |
1978 | బాబ్ హెవిట్ / ఫ్రూ మెక్మిలన్ | ఫ్రెడ్ మెక్నైర్ / రౌల్ రామెరెజ్ | 6–2, 7–5 |
1979 | టిమ్ గుల్లిక్సన్ / టామ్ గుల్లిక్సన్ | మార్టి రైసెన్ / షేర్వుడ్ స్టీవర్ట్ | 6–4, 6–4 |
1980 | రాడ్ ఫాలీ / జియోఫ్ మాస్టర్స్ | పాల్ మెక్నామీ / షేర్వుడ్ స్టీవర్ట్ | 6–2, 4–6, 11–9 |
1981 | పాట్ డుప్రే / బ్రియాన్ టీచర్ | కెవిన్ కర్రెన్ / స్టీవ్ డెంటన్ | 3–6, 7–6, 11–9 |
1982 | జాన్ మెక్ఎన్రో / పీటర్ రెన్నెర్ట్ | విక్టర్ అమయ / హాంక్ పిఫిస్టర్ | 7–6, 7–5 |
1983 | బ్రియాన్ గాట్ఫ్రైడ్ / పాల్ మెక్నామీ | కెవిన్ కర్రెన్ / స్టీవ్ డెంటన్ | 6–4, 6–3 |
1984 | పాట్ క్యాష్ / పాల్ మెక్నామీ | బెర్నార్డ్ మిట్టన్ / బుచ్ వాల్ట్స్ | 6–4, 6–3 |
1985 | కెన్ ఫ్లాచ్ / రాబర్ట్ సెగుసో | పాట్ క్యాష్ / జాన్ ఫిట్జ్గెరాల్డ్ | 3–6, 6–3, 16–14 |
1986 | కెవిన్ కుర్రెన్ / గై మర్చిపో | డారెన్ కాహిల్ / మార్క్ క్రాట్జ్మాన్ | 6–2, 7–6 |
1987 | గై మర్చిపో / యానిక్ నోహ్ | రిక్ లీచ్ / టిమ్ పావ్సాట్ | 6–4, 6–4 |
1988 | కెన్ ఫ్లాచ్ / రాబర్ట్ సెగుసో | పీటర్ ఆల్డ్రిచ్ / డానీ విస్సర్ | 6–2, 7–6 |
1989 | డారెన్ కాహిల్ / మార్క్ క్రాట్జ్మాన్ | టిమ్ పావ్సాట్ / లారీ వార్డర్ | 7–6, 6–3 |
1990 | జెరెమీ బేట్స్ / కెవిన్ కర్రెన్ | హెన్రీ లెకంటే / ఇవాన్ లెండ్ల్ | 6–2, 7–6 |
1991 | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | గ్రాంట్ కొన్నెల్ / గ్లెన్ మిచిబాటా | 6–4, 7–6 |
1992 | జాన్ ఫిట్జ్గెరాల్డ్ / అండర్స్ జార్రిడ్ | గోరన్ ఇవానిసేవిక్ / డియెగో నార్గిసో | 6–4, 7–6 |
1993 | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | నీలం | 6–7, 6–3, 6–4 |
1994 | జాన్ అప్పెల్ / జోనాస్ జార్క్మాన్ | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | 3–6, 7–6, 6–4 |
1995 | టాడ్ మార్టిన్ / పీట్ సంప్రాస్ | జాన్ అప్పెల్ / జోనాస్ జార్క్మాన్ | 7–6, 6–4 |
1996 | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | సెబాస్టియన్ లౌర్ / అలెక్స్ ఓ’బ్రియన్ | 6–3, 7–6 |
1997 | మార్క్ ఫిలిప్పౌస్సిస్ / పాట్రిక్ రాఫ్టర్ | సాండన్ స్టోల్ / సిరిల్ సుక్ | 6–2, 4–6, 7–5 |
1998 | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | జోనాస్ జార్క్మాన్ / పాట్రిక్ రాఫ్టర్ | టైటిల్ షేర్డ్ (రెయిన్అవుట్) |
1999 | సెబాస్టియన్ లౌర్ / అలెక్స్ ఓ’బ్రియన్ | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | 6–3, 7–6 (7–3) |
2000 | మార్క్ వుడ్ఫోర్డ్ / టాడ్ వుడ్బ్రిడ్జ్ | జోనాథన్ స్టార్క్ / ఎరిక్ తైనో | 6–7 (5–7), 6–3, 7–6 (7–1) |
2001 | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | ఎరిక్ తైనో / డేవిడ్ వీటన్ | 6–3, 3–6, 6–1 |
2002 | వేన్ బ్లాక్ / కెవిన్ ఉలిట్ | మహేష్ భూపతి / మాక్స్ మిర్నీ | 7–5, 6–3 |
2003 | మార్క్ నోలెస్ / డేనియల్ నెస్టర్ | మహేష్ భూపతి / మాక్స్ మిర్నీ | 5–7, 6–4, 7–6 (7–3) |
2004 | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | మార్క్ నోలెస్ / డేనియల్ నెస్టర్ | 6–4, 6–4 |
2005 | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | జోనాస్ björkman / max mirnyi | 7–6 (11–9), 7–6 (7–4) |
2006 | పాల్ హాన్లీ / కెవిన్ ఉలిట్ | జోనాస్ björkman / max mirnyi | 6–4, 3–6, [10–8] |
2007 | మార్క్ నోలెస్ / డేనియల్ నెస్టర్ | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | 7–6 (7–4), 7–5 |
2008 | డేనియల్ నెస్టర్ / నేనాడ్ జిమోన్జిక్ | మార్సెలో మెలో / ఆండ్రే సో | 6–4, 7–6 (7–3) |
2009 | వెస్లీ మూడీ / మిఖాయిల్ యుజ్నీ | మార్సెలో మెలో / ఆండ్రే సో | 6–4, 4–6, [10–6] |
2010 | నోవాక్ జొకోవిక్ / జోనాథన్ ఎర్లిచ్ | కరోల్ బెక్ / డేవిడ్ కాంచ్ | 6–7 (6–8), 6–2, [10–3] |
2011 | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | మహేష్ భూపతి / లియాండర్ పేస్ | 6–7 (2–7), 7–6 (7–4), [10–6] |
2012 | మాక్స్ మిర్ని / డేనియల్ నెస్టర్ | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | 6–3, 6–4 |
2013 | బాబ్ బ్రయాన్ / మైక్ బ్రయాన్ | అలెగ్జాండర్ పెయా / బ్రూనో సోరెస్ | 4–6, 7–5, [10–3] |
2014 | అలెగ్జాండర్ పెయా / బ్రూనో సోరెస్ | జామీ ముర్రే / జాన్ పీర్లు | 4–6, 7–6 (7–4), [10–4] |
2015 | పియరీ-హుగ్యూస్ హెర్బర్ట్ / నికోలస్ మహట్ | మార్సిన్ మాట్కోవ్స్కీ / నేనాడ్ జిమోంజిక్ | 6–2, 6–2 |
2016 | పియరీ-హుగ్యూస్ హెర్బర్ట్ / నికోలస్ మహట్ | క్రిస్ గూసియోన్ / ఆండ్రే సా | 6–3, 7–6 (7–5) |
2017 | జామీ ముర్రే / బ్రూనో సోరెస్ | జూలియన్ బెన్నెట్టౌ / ఎనర్జీ రోజర్-వాసెల్ | 6–2, 6–3 |
2018 | హెన్రీ కొంటినెన్ / జాన్ పీర్లు | జామీ ముర్రే / బ్రూనో సోరెస్ | 6–4, 6–3 |
2019 | ఫెలిసియానో లోపెజ్ / ఆండీ ముర్రే | రాజీవ్ రామ్ / జో సాలిస్బరీ | 7–6 (8–6), 5–7, [10–5] |
2020 | పట్టుకోలేదు (కోవిడ్ -19) | – | – |
2021 | పియరీ-హుగ్యూస్ హెర్బర్ట్ / నికోలస్ మహట్ | రెల్లి ఒపెల్కా / జాన్ పీర్లు | 6–4, 7–5 |
2022 | నికోలా మెక్టిక్ / మేట్ పావిక్ | లాయిడ్ గ్లాస్పూల్ / హారి హెలివారా | 3–6, 7–6 (7–3), [10–6] |
2023 | ఇవాన్ డోడిగ్ / ఆస్టిన్ క్రాజిసెక్ | టేలర్ ఫ్రిట్జ్ / జియా లెహెకా | 6–4, 6–7 (5–7), [10–3] |
2024 | నీల్ స్కుప్స్కీ / మైఖేల్ వీనస్ | టేలర్ ఫ్రిట్జ్ / కరెన్ ఖాచానోవ్ | 4–6, 7–6 (7–5), [10–8] |
మహిళల డబుల్స్
సంవత్సరం | విజేత | రన్నరప్ | స్కోరు |
---|---|---|---|
1971 | రోసీ కాసల్స్ / బిల్లీ జీన్ కింగ్ | మేరీ – ఆన్ కర్టిస్ / వాలెరీ మేక పాదం | 6–2, 8–6 |
1972 | రోసీ కాసల్స్ / బిల్లీ జీన్ కింగ్ | బ్రెండా కిర్క్ / పాట్ వాక్డెన్ | 5–7, 6–0, 6–2 |
1973 | రోసీ కాసల్స్ / బిల్లీ జీన్ కింగ్ | ఫ్రాంకోయిస్ పాచికలు / బెట్టీ డిస్టేవ్ | 4–6, 6–3, 7–5 |
మరిన్ని నవీకరణల కోసం, ఇప్పుడు ఖేల్ను అనుసరించండి ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్మరియు Instagram; ఖేల్ను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయండి Android అనువర్తనం లేదా IOS అనువర్తనం మరియు మా సంఘంలో చేరండి వాట్సాప్ & టెలిగ్రామ్