ఇంటర్ మయామి ఎఫ్సి పోర్టోను ఓడించి వారి మొదటి విజయం, బొటాఫోగో స్టన్ పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్.
ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చిన జట్లు మెగా బహుమతి కోసం పోరాడటానికి బలమైన సంకల్పం చూపిస్తున్నాయి. ప్రతి సమూహం నుండి మొదటి రెండు క్లబ్లు 2025 ఫిఫా క్లబ్ ప్రపంచ కప్ యొక్క నాకౌట్ దశలో చోటు దక్కించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
మ్యాచ్ డే 6 ముగిసింది మరియు మేము ఫుట్బాల్ యొక్క కొన్ని అగ్రశ్రేణి ఆటలను చూడగలిగాము. లియోనెల్ మెస్సీ మరియు ఇంటర్ మయామి ఫిఫా క్లబ్ ప్రపంచ కప్ 2025 ఎడిషన్లో తమ మొదటి విజయాన్ని సాధించారు. అర్జెంటీనా స్టార్ మ్యాచ్-విజేత గోల్ సాధించింది మరియు ఎఫ్సి పోర్టోపై మూడు పాయింట్లను భద్రపరచడంలో సహాయపడింది.
MLS సైడ్ సీటెల్ సౌండర్స్ గ్రూప్ B. లో అట్లెటికో మాడ్రిడ్కు బలైపోయారు. డియెగో సిమియోన్ యొక్క పురుషులు తమ ఆకారాన్ని చక్కగా ఉంచారు, ఇది వారికి సులభంగా విజయం సాధించడానికి సహాయపడింది. వారు ఇప్పుడు తమ గుంపులోని మొదటి రెండు మచ్చల కోసం పోరాడుతూనే ఉంటారు.
లూయిస్ ఎన్రిక్ నేతృత్వంలోని పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ బోటాఫోగో మూడు పాయింట్లు సంపాదించడానికి వారిని ఓడించడంతో కలత చెందాడు. ఇది UEFA ఛాంపియన్స్ లీగ్ విజేతలు చేసిన పేలవమైన ప్రదర్శన, కానీ మెగా పోటీ యొక్క నాకౌట్ దశలో చోటు దక్కించుకోవడానికి వారికి ఇంకా ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉంది.
పాలీరాస్ ఆఫ్రికన్ జెయింట్స్ అల్ అహ్లీకి వ్యతిరేకంగా ఎత్తుగా నిలబడ్డాడు, ఇది ఫిఫా సిడబ్ల్యుసి యొక్క ఈ ఎడిషన్లో వారి మొదటి విజయానికి దారితీసింది. మెగా పోటీ యొక్క ఈ ఎడిషన్లో దక్షిణ అమెరికా జట్లు అజేయంగా ఉన్నాయి.
జట్లన్నింటికీ ఈ పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. అల్ అహ్లీ మరియు ఎఫ్సి పోర్టో ఇప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉంటారు, ఎందుకంటే క్లబ్బులు ఏవీ విజయం సాధించలేకపోయాయి.
ఫిఫా క్లబ్ ప్రపంచ కప్ 2025 పాయింట్ల పట్టిక మ్యాచ్ తర్వాత 20 పిఎస్జి వర్సెస్ బోటాఫోగో
సమూహం a
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | కోసం లక్ష్యాలు | వ్యతిరేకంగా గోల్స్ | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. పాల్మీరాస్ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2. ఇంటర్ మయామి | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. FC పోర్టో | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. అల్ అహ్లీ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
సమూహం b
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. బోటాఫోగో | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. psg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3. ఎటిఎం | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4. సీటెల్ సౌండర్స్ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
సమూహం సి
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. బవేరియా మ్యూనిచ్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2. బెంఫికా | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3. బోకా జూనియర్స్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. ఆక్లాండ్ సిటీ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
సమూహం డి
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ఫ్లేమెంగో | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2. చెల్సియా | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. LAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4. మీరు ట్యూనిస్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
సమూహం ఇ
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. రివర్ ప్లేట్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2. మోంటెర్రే | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. ఇంటర్ మిలన్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. ఉర్ఫ్ట్ రెడ్ డైమండ్స్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
సమూహం f
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. మామెలోడి సన్డౌన్స్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2. బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. ఫ్లూమినెన్స్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. ఉల్సాన్ హెచ్డి | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
గ్రూప్ గ్రా
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. జువెంటస్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2. మాంచెస్టర్ సిటీ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. వైడాడ్ మరియు | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4. అల్ ఐన్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
సమూహం h
జట్టు | మ్యాచ్లు ఆడాయి | మ్యాచ్లు గెలిచాయి | మ్యాచ్లు గీసాయి | మ్యాచ్లు ఓడిపోయాయి | గోల్స్ స్కోర్ | లక్ష్యాలు అంగీకరించాయి | లక్ష్య వ్యత్యాసం | పాయింట్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RB సాల్జ్బర్గ్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2. రియల్ మాడ్రిడ్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. అల్ హిలాల్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. పచుకా | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
చాలా లక్ష్యాలు
జమాల్ మ్యూజియాలా: 3
చికో కాన్సెకావో: 2
ఇగోర్ యేసు: 2
థామస్ ముల్లెర్: 2
చాలా అసిస్ట్లు
అల్బెర్టో కోస్టా: 2
మార్కోస్ అకునా: 2
ఖ్విచా కవరాట్స్ఖేలియా: 2
మైఖేల్ ఒలిస్: 2
ఖైఫ్రెన్ తురామ్: 2
క్లీన్షీట్లు
వెవర్టన్: 2
అగస్టిన్ రోస్సీ: 1
క్లాడియో రామోస్: 1
ఎడెర్సన్: 1
జియాన్లూగో డోన్నరమ్మ: 1
మాన్యువల్ న్యూయర్: 1
మరిన్ని నవీకరణల కోసం, ఇప్పుడు ఖేల్ను అనుసరించండి ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్మరియు Instagram; ఖేల్ను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయండి Android అనువర్తనం లేదా IOS అనువర్తనం మరియు మా సంఘంలో చేరండి టెలిగ్రామ్.