బయాథ్లాన్ సీజన్ ఫిన్లాండ్లో ప్రారంభమై నార్వేలో ముగుస్తుంది
శనివారం, నవంబర్ 30, 2024/25 బయాథ్లాన్ సీజన్ కొంటియోలాహ్తి (ఫిన్లాండ్)లో ప్రారంభమవుతుంది. చివరి ప్రచారంలో, ఉక్రేనియన్ బయాథ్లెట్లు అత్యధిక స్థాయిలో ఒక్క పతకాన్ని తీసుకోలేదు.
రేస్ షెడ్యూల్ మరియు ఫలితాలు అధికారికంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి వెబ్సైట్ ఇంటర్నేషనల్ బయాథ్లాన్ యూనియన్ (IBU). ఉక్రెయిన్లో అన్ని ప్రపంచ కప్ రేసులను వెబ్సైట్లో చూడవచ్చని మేము జోడించాలనుకుంటున్నాము “సామాజిక క్రీడలు”అలాగే ప్రాంతీయ TV ఛానెల్లలో “Suspilny” (“Suspilne Kyiv”, “Suspilne Cherkasy”, మొదలైనవి).
2024/25 సీజన్లో బయాథ్లాన్ కప్ మరియు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ రేసుల షెడ్యూల్ మరియు ఫలితాలు (నవీకరించబడింది)
దశ 1 (నవంబర్ 30 – డిసెంబర్ 8)
కొంటియోలాహ్తి, ఫిన్లాండ్
2024-11-30 14:15 | సింగిల్ మిక్స్డ్ రిలే – 1. స్వీడన్ – 36.17.6 (0+4), 2. ఫ్రాన్స్ – 10.2 (0+9), 3. జర్మనీ – 10.2 (0+4) … 9. ఉక్రెయిన్ – 1.23.4 (0 +5) – అన్నీ ఫలితాలు.
2024-11-30 16:45 | మిశ్రమ రిలే – 1. నార్వే – 1.09.59.6 (0+10), 2. ఫ్రాన్స్ – 0.8 (0+4), 3. స్వీడన్ – 21.5 (0+7), … 6. ఉక్రెయిన్ – 3.38.9 (0 +6) – అన్నీ ఫలితాలు.
- 2024-12-01 14:45 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
- 2024-12-01 18:25 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
- 2024-12-03 17:20 | వ్యక్తిగత రేసు తక్కువ, 15 కి.మీ., పురుషులు
- 2024-12-04 17:20 | వ్యక్తిగత రేసు తక్కువ, 12.5 కి.మీ, మహిళలు
- 2024-12-06 17:20 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2024-12-07 18:10 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2024-12-08 15:30 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
- 2024-12-08 18:10 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
దశ 2 (డిసెంబర్ 13 – 15)
హోచ్ఫిల్జెన్, ఆస్ట్రియా
- 2024-12-13 11:30 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2024-12-13 14:20 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2024-12-14 12:30 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2024-12-14 14:45 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2024-12-15 11:30 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
- 2024-12-15 14:15 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
దశ 3 (డిసెంబర్ 19 – 22)
అన్నేసీ – లే గ్రాండ్ బోర్నాండ్, ఫ్రాన్స్
- 2024-12-19 14:20 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2024-12-20 14:20 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2024-12-21 12:30 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2024-12-21 14:45 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2024-12-22 12:30 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
- 2024-12-22 14:45 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
స్టేజ్ 4 (జనవరి 9 – 12)
ఒబెర్హోఫ్, జర్మనీ
- 2025-01-09 14:20 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-01-10 14:20 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2025-01-11 12:30 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2025-01-11 14:45 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-01-12 12:00 | మిశ్రమ రిలే
- 2025-01-12 14:30 | సింగిల్ మిక్స్డ్ రిలే
దశ 5 (జనవరి 15 – 19)
రుహ్పోల్డింగ్, జర్మనీ
- 2025-01-15 13:10 | వ్యక్తిగత 20 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-01-16 13:10 | వ్యక్తిగత 15 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-01-17 13:20 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
- 2025-01-18 13:20 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
- 2025-01-19 11:30 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-01-19 14:00 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
దశ 6 (జనవరి 23 – 26)
ఆంథోల్జ్-అంటెర్సెల్వా, ఇటలీ
- 2025-01-23 13:30 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-01-24 13:30 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2025-01-25 12:00 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2025-01-25 13:55 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
- 2025-01-26 11:05 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
- 2025-01-26 13:45 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్
లెంజెర్హీడ్, స్విట్జర్లాండ్
- 2025-02-12 14:30 | మిశ్రమ రిలే
- 2025-02-14 15:05 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-02-15 15:05 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2025-02-16 12:05 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2025-02-16 15:05 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-02-18 15:05 | వ్యక్తిగత 15 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-02-19 15:05 | వ్యక్తిగత 20 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-02-20 16:05 | సింగిల్ మిక్స్డ్ రిలే
- 2025-02-22 12:05 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
- 2025-02-22 15:05 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
- 2025-02-23 13:45 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-02-23 16:05 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
స్టేజ్ 7 (మార్చి 6 – 9)
లెంజెర్హీడ్, స్విట్జర్లాండ్
- 2025-03-06 16:20 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2025-03-07 16:20 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-03-08 13:55 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-03-08 16:40 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2025-03-09 12:50 | పురుషుల 4×7.5 కి.మీ రిలే
- 2025-03-09 15:45 | మహిళల 4×6 కిమీ రిలే
దశ 8 (మార్చి 13 – 16)
పోక్లుకా, స్లోవేనియా
- 2025-03-13 14:15 | వ్యక్తిగత 15 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-03-14 14:15 | వ్యక్తిగత 20 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-03-15 12:05 | మిశ్రమ రిలే
- 2025-03-15 14:45 | సింగిల్ మిక్స్డ్ రిలే
- 2025-03-16 12:05 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-03-16 14:45 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
దశ 9 (మార్చి 21 – 23)
హోల్మెన్కోలెన్, నార్వే
- 2025-03-21 12:30 | పురుషుల 10 కి.మీ స్ప్రింట్
- 2025-03-21 15:15 | స్ప్రింట్ 7.5 కి.మీ., మహిళలు
- 2025-03-22 12:45 | పర్స్యూట్ 12.5 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-03-22 15:05 | మహిళల 10 కి.మీ
- 2025-03-23 12:15 | మాస్ ప్రారంభం 15 కి.మీ., పురుషులు
- 2025-03-23 14:45 | మాస్ ప్రారంభం 12.5 కి.మీ., మహిళలు
అది మీకు గుర్తు చేద్దాం రష్యన్ మరియు బెలారసియన్ జాతీయ జట్లు సస్పెండ్ చేయబడ్డాయి ఉక్రెయిన్లో పుతిన్ దళాలపై పూర్తి స్థాయి దాడి కారణంగా అంతర్జాతీయ పోటీల నుండి. రష్యన్ బయాథ్లాన్లో కార్ట్రిడ్జ్ మార్కెట్లో సంక్షోభం ఉందని మేము జోడిస్తాము.